Mezinárodní stopařská zkouška 3. stupně
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ stopy | Cizí stopa |
| Délka stopy | 1800 kroků |
| Počet úseků | 8 (jeden je oblouk poloměru cca 30 m) |
| Počet lomů | 7 (2× ostrý lom 30-60°) |
| Počet předmětů | 7 (cizí) |
| Minimální stáří stopy | 180 minut |
| Křížení stopy | 30 minut před vypracováním |
| Časový limit | 45 minut |
| Prvek | Body |
|---|---|
| Práce na stopě (úseky a lomy) | 79 |
| Předměty (7× 3 body) | 21 |
| Celkem | 100 (70) |
Pes může získat titul FCI-IFH Speciál, pokud během dvoudenní zkoušky absolvuje dvakrát zkoušku FCI-IFH 3 (každý den jednou). Terén se musí lišit a stopy musí klást dva různí kladeči. Pro úspěšné absolvování je třeba dosáhnout alespoň uspokojivého výsledku v obou stopách.
| Známka | Body |
|---|---|
| Výborně (V) | 96 - 100 |
| Velmi dobře (VD) | 90 - 95 |
| Dobře (D) | 80 - 89 |
| Uspokojivě (U) | 70 - 79 |
| Nedostatečně (N) | 0 - 69 |